2025년 증권사별 수수료 비교를 해보았습니다.
국내와 해외주식 수수료 혜택과 환전우대율, 그리고 이벤트까지 모두 알아보겠습니다.
2025년 증권사 수수료 비교
2025년 증권사 수수료 비교 및 환전우대율 등 비교표
증권사명 | 국내 주식 수수료 혜택 | 해외 주식 수수료 혜택 | 환전 우대율 | 이벤트 |
---|---|---|---|---|
미래에셋증권 | 90일간 0원, 이후 평생 0.0036396% |
90일간 0원, 이후 0.07% | 최대 95% | 미국 주식 첫 거래 시 스타벅스 쿠폰 지급 |
한국투자증권 | 평생 0.0036396% | 3개월간 0원, 이후 0.09% | 최대 95% | 해외 주식 10만 원 이상 거래 시 현금 1만 원 지급 |
신한금융투자 | 평생 0.0036396% | 정보 없음 | 정보 없음 | 국내 주식 100만 원 이상 거래 시 백화점 상품권 지급 |
대신증권 | 1개월간 0%, 이후 평생 0.0036396% |
2개월간 0%, 이후 0.07% | 정보 없음 | 미국 주식 신규 가입 시 2만 원 지급 |
삼성증권 | 3개월간 0.0036396%, 이후 0.015% |
3개월간 0원, 이후 0.03% | 95% | 국내 주식 거래 시 3만 원 상당 리워드 제공 |
나무증권 (NH투자증권) | 12개월간 0.0043319% | 1년간 0.09% | 95% | 신규 계좌 개설 시 해외 주식 1주 랜덤 지급 |
키움증권 | 6개월간 0.0036396% | 3개월간 0원, 이후 ETF 0.044% / 주식 0.07% | 95% | 해외 주식 1회 이상 거래 시 5만 원 리워드 지급 |
유안타증권 | 90일간 0.0036396% | 미국 주식 6개월간 0.02% | 정보 없음 | 미국 주식 50만 원 이상 거래 시 현금 3만 원 지급 |
하나증권 | 0.0141639% | 정보 없음 | 정보 없음 | 해외 주식 신규 계좌 개설 시 스타벅스 쿠폰 지급 |
토스증권 | 토스프라임 가입자 월 1억 원까지 수수료 100% 환급 | 2025년까지 0.1% | 95% | 국내 주식 첫 거래 시 5천 원 지급 |
카카오페이증권 | 0.015% | 이벤트 정보 없음 | 95% | 신규 고객 대상 1만 원 지급 이벤트 |
메리츠증권 | 정보 없음 | 2026년 말까지 국내·미국 주식 거래 수수료 및 환전 수수료 무료 | 100% | 해외 주식 거래 시 10만 원 이상 투자 시 백화점 상품권 지급 |
증권사별 리포트 확인 방법
증권사별 리포트 확인 방법
- 미래에셋증권: 미래에셋증권 홈페이지 또는 M-STOCK 앱에서 리포트 확인 가능
- 한국투자증권: 한국투자증권 홈페이지 및 HTS/MTS에서 리서치 리포트 제공
- 신한금융투자: 신한금융투자 홈페이지 및 신한 알파 앱에서 기업 리포트 제공
- 대신증권: 대신증권 홈페이지 및 HTS/MTS에서 최신 리포트 확인 가능
- 삼성증권: 삼성증권 홈페이지 및 mPOP 앱에서 리서치 자료 제공
- 키움증권: 키움증권 홈페이지 및 영웅문 HTS/MTS에서 다양한 리포트 제공
- 유안타증권: 유안타증권 홈페이지 및 티레이더 앱에서 애널리스트 리포트 열람 가능
마무리
증권사 수수료 비교하여, 국내외 수수료 헤택이나 환전우대율, 기타 이벤트 등을 통하여 본인에게 맞는 증권사를 선택 후 거래하시면 되겠습니다.